Курица — один из самых популярных вариантов приготовления на гриле за все время. В этой удобной таблице показано, как долго готовить на гриле различные куски курицы, включая целых цыплят на гриле, куриные грудки на гриле, куриные бедра на гриле, а также куриные крылышки и голени на гриле.
График времени и температуры приготовления курицы на гриле
Курицу и другую домашнюю птицу следует готовить при внутренней температуре 165 градусов по Фаренгейту (75 градусов по Цельсию). Имейте в виду, что прозрачный сок не всегда является хорошим показателем готовности. В зависимости от возраста птицы, сок может не стать прозрачным, пока она не будет пережарена. Кроме того, как вы видите из таблицы, куски курицы без костей готовятся быстрее, чем куски курицы с костями.
| НАРЕЗАТЬ | СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | ВРЕМЯ | МИНИМАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА |
|---|---|---|---|---|
| Бройлер или фритюрница целиком | — | — | — | — |
| от 3 до 4 фунтов | Косвенное | Средний | от 60 до 75 минут | 165 градусов по Фаренгейту (75 градусов по Цельсию) |
| Курица для запекания целиком | — | — | — | — |
| от 5 до 7 фунтов | Косвенное | Средний | от 18 до 25 мин. / фунт | 165 градусов по Фаренгейту (75 градусов по Цельсию) |
| Каплун | — | — | — | — |
| от 4 до 8 фунтов | Косвенное | Средний | от 15 до 20 мин. / фунт | 165 градусов по Фаренгейту (75 градусов по Цельсию) |
| Корнуоллские куры | — | — | — | — |
| от 18 до 24 унций | Косвенное | Средний | от 45 до 55 мин. / гарнир | 165 градусов по Фаренгейту (75 градусов по Цельсию) |
| Грудка с косточкой | — | — | — | — |
| от 6 до 8 унций | Прямое | Среднее / Высокое | от 10 до 15 минут с каждой стороны | 165 градусов по Фаренгейту (75 градусов по Цельсию) |
| бескостная грудка | — | — | — | — |
| 4 унции | Прямое | Высокое | от 6 до 8 минут с каждой стороны | 165 градусов по Фаренгейту (75 градусов по Цельсию) |
| Ножки или бедра | — | — | — | — |
| от 4 до 8 унций | Прямое | Среднее / Высокое | от 10 до 15 минут с каждой стороны | 165 градусов по Фаренгейту (75 градусов по Цельсию) |
| Голени | — | — | — | — |
| 4 унции | Прямое | Среднее / Высокое | от 8 до 12 минут с каждой стороны | 165 градусов по Фаренгейту (75 градусов по Цельсию) |
| Крылышки | — | — | — | — |
| от 2 до 3 унций | Прямое | Среднее / Высокое | от 8 до 12 минут с каждой стороны | 165 градусов по Фаренгейту (75 градусов по Цельсию) |
Примечание по куриным шашлыкам: Независимо от того, нанизываете ли вы на шампуры куриную грудку или мясо бедра, готовьте куриные шашлыки до тех пор, пока термометр мгновенного считывания, вставленный в середину, не покажет не менее 165 градусов по Фаренгейту (75 градусов по Цельсию).